Bell Schedules

6th Grade Daily Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:59 AM
Period 1 8:02 AM 8:52 AM 50 min
Period 2 8:55 AM 9:40 AM 45 min
Break 9:40 AM 9:54 AM 14 min
Period 3 9:57 AM 10:42 AM 45 min
Period 4 10:45 AM 11:30 AM 45 min
Lunch 11:30 AM 12:06 PM 36 min
Period 5 12:09 PM 12:54 PM 45 min
Period 6 12:57 PM 1:42 PM 45 min
Period 7 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Activity Bell 2:40 PM
6th Grade Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:59 AM
Period 1 8:02 AM 8:44 AM 42 min
Period 2 8:47 AM 9:24 AM 37 min
Break 9:24 AM 9:36 AM 12 min
Period 3 9:39 AM 10:16 AM 37 min
Period 4 10:19 AM 10:56 AM 37 min
Lunch 10:56 AM 11:32 AM 36 min
Period 5 11:35 AM 12:12 PM 37 min
Period 6 12:15 PM 12:52 PM 37 min
Period 7 12:55 PM 1:32 PM 37 min
Activity Bell 2:40 PM
6th Grade Rally Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:59 AM
Period 1 8:02 AM 8:44 AM 42 min
Period 2 8:47 AM 9:24 AM 37 min
Break 9:24 AM 9:36 AM 12 min
Period 3 9:39 AM 10:16 AM 37 min
Period 4 10:19 AM 10:56 AM 37 min
Lunch 10:56 AM 11:32 AM 36 min
Period 5 11:35 AM 12:12 PM 37 min
Period 6 12:15 PM 12:52 PM 37 min
Period 7 12:55 PM 1:32 PM 37 min
Rally/Assembly (with 7th period) 1:35 PM 2:30 PM 55 min
Activity Bell 2:40 PM
7th/8th Grade Daily Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:59 AM
Period 1 8:02 AM 8:52 AM 50 min
Period 2 8:55 AM 9:40 AM 45 min
Period 3 9:43 AM 10:28 AM 45 min
Break 10:28 AM 10:42 AM 14 min
Period 4 10:45 AM 11:30 AM 45 min
Lunch(A) 11:30 AM 12:06 PM 36 min
Period 5(B) 11:33 AM 12:18 PM 45 min
Period 5(A) 12:09 PM 12:54 PM 45 min
Lunch(B) 12:18 PM 12:54 PM 36 min
Period 6 12:57 PM 1:42 PM 45 min
Period 7 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Activity Bell 2:40 PM
7th/8th Grade Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:59 AM
Period 1 8:02 AM 8:44 AM 42 min
Period 2 8:47 AM 9:24 AM 37 min
Period 3 9:27 AM 10:04 AM 37 min
Break 10:04 AM 10:16 AM 12 min
Period 4 10:19 AM 10:56 AM 37 min
Lunch(A) 10:56 AM 11:32 AM 36 min
Period 5(B) 10:59 AM 11:36 AM 37 min
Period 5(A) 11:35 AM 12:12 PM 37 min
Lunch(B) 11:36 AM 12:12 PM 36 min
Period 6 12:15 PM 12:52 PM 37 min
Period 7 12:55 PM 1:32 PM 37 min
Activity Bell 2:40 PM
7th/8th Grade Rally Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:59 AM
Period 1 8:02 AM 8:44 AM 42 min
Period 2 8:47 AM 9:25 AM 38 min
Period 3 9:28 AM 10:06 AM 38 min
Break 10:06 AM 10:15 AM 9 min
Period 4 10:18 AM 10:56 AM 38 min
Lunch(A) 10:56 AM 11:32 AM 36 min
Period 5(B) 10:59 AM 11:36 AM 37 min
Period 5(A) 11:35 AM 12:12 PM 37 min
Lunch(B) 11:36 AM 12:12 PM 36 min
Period 6 12:15 PM 12:52 PM 37 min
Period 7 12:55 PM 1:32 PM 37 min
Rally/Assembly (with 7th period) 1:35 PM 2:30 PM 55 min
Activity Bell 2:40 PM